



![]() |
|
| Type: | 10 ft Container* |
|---|---|
| Code: | AQ6, AMA, AQA, AMG |
| Base Dimensions: | 318 x 244 cm |
| Height: | 244 cm |
| Volume: | 17 cbm |
| Internal Dimensions: | 300 x 228 x 238 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | 10 ft Pallet |
|---|---|
| Code: | P6P, PQP, PMC |
| Base Dimensions: | 318 x 244 cm |
| Internal Dimensions: | 304 x 230 cm |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300, B747-400, B747-200 Combi,B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | 20 ft Pallet |
|---|---|
| Code: | P7E, PGE |
| Base Dimensions: | 606 x 244 cm |
| Internal Dimensions: | 592 x 230 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | A320/A321 Container |
|---|---|
| Code: | AKH |
| Base Dimensions: | 156 x 153 cm |
| Height: | 114 cm |
| Volume: | 3,5 cbm |
| Internal Dimensions: | 146 x 144 x 111 cm |
| Loadable in: | A320-200, Airbus A321-100 |
![]() |
|
| Type: | A320/A321 Pallet |
|---|---|
| Code: | PKC |
| Base Dimensions: | 156 x 153 cm |
| Internal Dimensions: | 150 x 146 cm |
| Loadable in: | A320/200, A321 |
![]() |
|
| Type: | AAN Container |
|---|---|
| Code: | ANN |
| Base Dimensions: | 318 x 224 cm |
| Height: | 156 cm |
| Volume: | 9 cbm |
| Internal Dimensions: | 298 x 208 x 148 cm |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300, B747-200, B747-400, B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F, B737-300 F,DC8-73 F |
![]() |
|
| Type: | AMF Container |
|---|---|
| Code: | AMF |
| Base Dimensions: | 318 x 244 cm |
| Height: | 163 cm |
| Volume: | 13 cbm |
| Internal Dimensions: | 398 x 234 x 146 cm |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300, B747-200, B747-400, B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | Car Transport Unit |
|---|---|
| Code: | PZA (Pal) |
| Base Dimensions: | 498 x 244 cm |
| Internal Dimensions: | 485 x 230 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
| Code: | VRA (Rack), this is the Rack for Car (PZA) |
| Dimensions: | 230 x 148 x 154 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | Car Transport Unit |
|---|---|
| Code: | VZA (Platform) |
| Base Dimensions: | 336 x 205 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | LD3 Refrigerating Container |
|---|---|
| Code: | RKN |
| Base Dimensions: | 156 x 153 cm |
| Height: | 163 cm |
| Volume: | 2.8 cbm |
| Internal Dimensions: | 188 x 139 x 137 cm(max. 120 cm with refrigerated load) |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300, B747-200, B747-400,B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F, B737-300 F |
![]() |
|
| Type: | Pallets with side extensions |
|---|---|
| Code: | PAW |
| Base Dimensions: | 318 x 224 cm |
| Internal Dimensions: | 304 x 210 cm(additional 50 cm each extension) |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300,9, B747-400, B747-200 Combi,B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | Pallets with side extensions |
|---|---|
| Code: | PLW, PLA |
| Base Dimensions: | 318 x 153 cm |
| Internal Dimensions: | 304 x 139 cm (additional 50 cm each extension) |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300,9, B747-400, B747-200 Combi,B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | Pallets with side extensions |
|---|---|
| Code: | PMW |
| Base Dimensions: | 318 x 244 cm |
| Internal Dimensions: | 304 x 230 cm (additional 50 cm each extension) |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300,9, B747-400, B747-200 Combi,B747-400 Combi, B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | PYB Pallet |
|---|---|
| Code: | PYB |
| Base Dimensions: | 244 x 140 cm |
| Internal Dimensions: | 230 x 126 cm |
| Loadable in: | B747-200 F, B747-200 SF |
![]() |
|
| Type: | Standard Pallet |
|---|---|
| Code: | P1P, PAG, PAJ |
| Base Dimensions: | 318 x 224 cm |
| Internal Dimensions: | 304 x 210 cm |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300,9, B747-400, B747-200 Combi,B747-400 Combi, B747-200 SF,B747-200 F, B737-300 F, DC8-73 F |
![]() |
|
| Type: | Triple Horse Container* |
|---|---|
| Code: | HMJ, HMA |
| Base Dimensions: | 318 x 244 cm |
| Height: | 235 cm |
| Internal Dimensions: | 234 x 188 x 232 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F |
![]() |
|
| Type: | Triple Horse Container |
|---|---|
| Code: | HYJ (with hood) |
| Base Dimensions: | 233 x 213 cm |
| Height: | 208 cm |
| Internal Dimensions: | 228 x 208 x 200 cm |
| Loadable in: | B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F, B737-300 F,DC8-73 F |
![]() |
|
| Type: | XYX Box (Hanging Garment) |
|---|---|
| Code: | XYX |
| Base Dimensions: | 153 x 116 cm |
| Height: | 160 cm |
| Volume: | 2.6 cbm |
| Internal Dimensions: | 150 x 115 x 152 cm |
| Loadable in: | A310-300, A300-600, A340-200,A340-300, B747-200, B747-400,B747-200 Combi, B747-400 Combi,B747-200 SF, B747-200 F, B737-300 F,DC8-73 F |

